コンテナ栽培サイバイ
1.タケササルイ
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
アケボノザサ       10.5 30
オカメザサ       12.0 480
カンチク   0.80   21.0 68
カンチク   0.80   24.0 22
カンチク   1.00   24.0 127
カンチク   1.20   21.0 140
カンチク   1.20   24.0 253
クマザサ       12.0 660
コグマザサ       10.5 2,952
チゴカンチク   0.80   21.0 30
チゴカンチク   0.80   24.0 30
チゴザサ       10.5 100
ヒメオロシマザサ       10.5 15
ユキザサ       9.0 25
2.草本ソウホン
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
青葉アオバアマドコロ       10.5 180
アオユキノシタ        9.0 500
アガパンサス シロ       15.0 70
アガパンサス ムラサキ       12.0 92
アガパンサス ムラサキ       15.0 113
アガパンサス '斑入'       12.0 3
アガパンサス '斑入'       15.0 3
アジュガ レプタンス       9.0 100
アツザクラ       9.0 112
アツミカンゾウ       12.0 105
アツミカンゾウ       15.0 56
アツミカンゾウ       21.0 8
イカリソウ       10.5 130
イカリソウ(シロ)       10.5 19
イトススキ       12.0 195
イトススキ       15.0 20
イブキジャコウソウ       9.0 130
イワヤツデ       10.5 50
ウラベニシュカイドウ       12.0 144
エゾミソハギ       15.0 40
エゾミソハギ       21.0 10
エゾリンドウ       10.5 45
エビネ       10.5 130
黄金オウゴンセキショウ       10.5 40
黄金オウゴンテイカカズラ       9.0 50
オオバジャノヒゲ       10.5 14,200
オカトラノオ       12.0 22
オトメユリ       10.5 40
オナガサイシン       10.5 40
オニヤブソテツ       10.5 15
オミナエシ       12.0 178
カタヒバ       9.0 864
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
カライトソウ       12.0 30
カリガネソウ       12.0 24
カワラナデシコ       10.5 514
キエビネ         56
キキョウ       10.5 500
キキョウ シロ       10.5 100
キキョウ ピンク       10.5 200
キクタニギク       10.5 35
キチジョウソウ     3芽立メダチ 10.5 10,060
キツネノカミソリ       10.5 120
キバナイカリソウ       10.5 92
キョウカノコ       12.0 21
キョウカノコ       15.0 58
ギョウジャニンニク       9.0 6
ギンバイソウ       12.0 50
クガイソウ       10.5 750
コクリュウ       10.5 40
コバノカンアオイ       10.5 1,600
コバノギボウシ       10.5 2,060
コバノタツナミソウ       9.0 100
サクラソウ       9.0 30
シオン       12.0 132
シバザクラ シロ       9.0 1,632
シバザクラ ピンク       9.0 2,100
シマカンスゲ     3芽立メダチ 10.5 360
シュウメイギク シロ       12.0 39
シュウメイギク シロ 化粧ケショウバチ     15.0 3
シュウメイギク ピンク       10.5 10
シュウメイギク ピンク 化粧ケショウバチ     12.0 4
シュウメイギク ピンク       12.0 29
ジュウモンジシダ       10.5 70
シュンラン       10.5 100
ショウジョウバカマ       15.0 8
常緑ジョウリョクナルコユリ       10.5 8,560
シライトソウ       10.5 20
シラン       10.5 600
シラン (口紅クチベニ)       10.5 143
シラン (シロ)       10.5 50
シラン (フイリシロバナ)       10.5 50
シラン (ブルー)       10.5 3
シロシマススキ       15.0 8
シロバナホトトギス        10.5 217
ススキ       15.0 72
ススキ       21.0 19
セキショウ       10.5 1,500
セキショウ フイリ       10.5 350
ダイコンソウ       15.0 35
タテシノブ       12.0 15
タマリュウ     5芽立メダチ 7.5 3,840
タマリュウ '斑入'     5芽立メダチ 7.5 100
ダルマギク       12.0 60
ダンギク       12.0 8
チゴユリ       7.5 96
ツワブキ       10.5 88
ツワブキ       12.0 58
テンジクスゲ       15.0 40
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
テンニンソウ       12.0 6
テンニンソウ       15.0 10
ドイツスズラン     3芽立メダチ 10.5 50
ナツエビネ         60
ニリンソウ       9.0 50
ヌマトラノオ       10.5 60
ネジバナ       9.0 40
ノジギク       9.0 675
ノジギク       10.5 675
ノズイセン       10.5 200
ノボタン       18.0 10
ハクリュウ       9.0 120
ハツユキカズラ   L=0.2   9.0 873
ハナショウブ       10.5 40
ハナショウブ       12.0 20
ハナショウブ       15.0 10
ハラン       12.0 65
ハラン        15.0 920
ハンゲショウ       15.0 450
ヒガンバナ       10.5 3,260
ヒトリシズカ       9.0 9
ヒメアガパンサス       12.0 28
ヒメセキショウ        10.5 120
ヒメセキショウ フイリ       10.5 20
ヒメツルソバ       7.5 20
ビンカミノール       9.0 180
フイリアマドコロ       10.5 160
フウチソウ フイリ       10.5 10
フキ       12.0 33
フジバカマ       10.5 90
フジバカマ       15.0 224
フタバアオイ       10.5 280
フタリシズカ       9.0 40
フッキソウ     3芽立メダチ 9.0 1,600
フユイチゴ       10.5 375
ヘデラ カナリエンシス   L=0.3 3ホン 10.5 1,710
ヘデラ カナリエンシス   L=0.6 3ホン 10.5 630
ヘデラ ヘリックス   L=0.3 3ホン 9.0 864
ヘデラ ヘリックス   L=0.6 3ホン 10.5 5,280
ヘデラ ヘリックス   L=1.0 3ホン 10.5 744
ベニシダ       10.5 1,000
ヘメロカリス       12.0 22
ホタルブクロ       10.5 100
マツモトセンノウ       10.5 25
ミカエリソウ       15.0 160
ミズヒキ       12.0 240
ミズヒキ(フイリ)       10.5 64
ミソハギ       10.5 240
ミヤコワスレ       9.0 40
ミヤマオダマキ        10.5 84
ミヤマオダマキ シロ       10.5 15
ミョウガ       10.5 30
メキシコマンネングサ       9.0 1,000
モミジアオイ       15.0 15
モミジガサ       10.5 2
ヤハズノススキ       15.0 96
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
ヤブカンゾウ       10.5 120
ヤブカンゾウ       12.0 153
ヤブラン     3芽立メダチ 10.5 1,700
ヤブラン  フイリ     3芽立メダチ 10.5 150
オキナヤブラン     3芽立メダチ 10.5 70
ヤブレガサ       9.0 3
ヤマシャクヤク       12.0 18
ヤマシャクヤク       15.0 40
ヤマブキショウマ       10.5 320
ヤマブキソウ       10.5 17
ヤマホトトギス       10.5 460
ヤマラッキョウ       9.0 25
ユウガギク       10.5 80
ユキノシタ       9.0 600
ラショウモンカズラ       10.5 9
リュウノヒゲ     5芽立メダチ 9.0 23,224
ワレモコウ       10.5 294
ワレモコウ       12.0 90
3.木本モクホン
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
Cham. pi. 'フィリフェラ オーレア'   1.00 0.80 21.0 1
Cham. pi. 'ボウルバード'   0.30   15.0 4
Cham. pi. 'ボウルバード'   0.50   12.0 1
Cham. pi. 'ボウルバード'   0.50   18.0 5
Cham. pi. 'ボウルバード'   0.80   15.0 1
Cham. pi. 'ボウルバード'   0.80   18.0 1
Cupr. le. 'ゴールド ライダー'   0.50   18.0 3
Cupr. le. 'ゴールド ライダー'   1.00   21.0 1
Cupr. le. 'シルバーダスト'   1.00   18.0 2
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   0.50   15.0 7
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.00 0.20 15.0 2
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.00 0.20 18.0 8
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.00   21.0 2
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.20 0.30 18.0 1
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.20   21.0 1
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.50 0.40 21.0 1
Cupr. ma. 'ゴールドクレスト'   1.50 0.40 24.0 2
Juni. ch. 'ピラミダリス'   0.50   18.0 3
Juni. sc. 'ブルー ヘブン'   0.80   18.0 5
Thui. or. 'ローズダリス'   0.30   12.0 2
アイセイサルスベリ   0.50   18.0 8
アカガシ   0.80 0.20 15.0 20
アカシア ‘プルプレア’       12.0 20
アカマツ (抵抗性テイコウセイ       10.5 6,747
アセビ   0.15 0.15 10.5 3
アセビ   0.20 0.20 12.0 7
アセビ   0.30 0.20 12.0 2
アセビ   0.30 0.20 15.0 5
アセビ   0.40 0.25 15.0 5
アセビ 'フレーミングシルバー'   0.30 0.30 15.0 4
アベリア‘コンフェティ’       15.0 2
アベリア‘ホープレイズ’       15.0 2
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
アメリカイワナンテン 斑入フイ       12.0 3
アメリカザイフリボク   1.20   15.0 76
アメリカザイフリボク 'スノーフレーク'   1.20   15.0 15
アメリカザイフリボク 'バレリーナ'   1.20   15.0 15
アラカシ   1.80 0.60 24.0 49
イチジク 'ドーフィーン'   0.80   21.0 7
イチジク 'ドーフィーン'   0.80   24.0 2
イチジク 'ホワイトゼノア'   0.80   21.0 13
イチジク 'ホワイトゼノア'   0.80   24.0 5
イチジク '日本種'   0.80   21.0 15
イチジク '日本種'   1.00   24.0 4
イチョウ   0.50   10.5 440
イテア イリキフォリア       12.0 30
イロハモミジ   0.50 0.20 7.5 196
イロハモミジ   0.50   10.5 585
イロハモミジ   0.50   15.0 4
イロハモミジ   0.80 0.30 9.0 555
イロハモミジ   0.80   12.0 1,162
イロハモミジ   0.80 0.40 15.0 190
イロハモミジ   0.80 0.50 15.0 480
イロハモミジ   0.80   15.0 116
イロハモミジ   1.00 0.70 15.0 318
イロハモミジ   1.00 0.50 15.0 120
イロハモミジ   1.00   15.0 464
イロハモミジ   1.20   15.0 1,403
イロハモミジ   1.20   18.0 7
イロハモミジ   1.80 0.80 15.0 112
イロハモミジ   1.80   21.0 4
ウメモドキ   0.80   15.0 13
ウメモドキ '大納言ダイナゴン'   0.50   18.0 10
エゴノキ   1.00   18.0 4
オスマンサス・バークウッディ   0.30   12.0 10
オスマンサス・バークウッディ   0.50   15.0 5
オスマンサス・バークウッディ   0.80   18.0 5
オタフクナンテン   0.30   18.0 3
オタフクナンテン   0.40   18.0 5
カイノキ   0.50   18.0 5
カイノキ   1.00   18.0 5
カイノキ   1.20   21.0 2
カキ 'ゼンテラマル'   1.00   18.0 3
ガマズミ   0.50   15.0 30
ガマズミ   0.80   18.0 12
カラタネオガタマ    1.00 0.80 21.0 4
カラタネオガタマ    1.00 0.80 24.0 11
カラタネオガタマ `ポート ワイン'    1.00 0.80 24.0 2
カラタネオガタマ `ポート ワイン'    1.20 0.80 24.0 2
カロライナジャスミン       15.0 15
カロライナジャスミン       18.0 15
カンツバキ   0.20   10.5 35
キハダ   1.20 0.80 18.0 2
キハダ   1.80 0.80 18.0 1
キョウチクトウ 斑入フイ   0.60 一本イッポン 12.0 7
キンカン 斑入フイ   0.60   18.0 2
ギンバイカ   0.30   15.0 150
クチナシ   0.30   15.0 10
クチナシ   0.50   18.0 17
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
クチナシ 斑入フイ 化粧ケショウバチ 0.40   15.0 5
クリ '丹沢タンザワ'   1.20   18.0 2
クリ '筑波ツクバ'   0.80   21.0 8
クロバナロウバイ   0.30   15.0 32
クロバナロウバイ   0.50   18.0 15
コクチナシ (八重ヤエ)   0.50   18.0 6
コクチナシ (八重ヤエ)       10.5 24
コクチナシ (八重ヤエ)       12.0 15
コクチナシ (八重ヤエ)       15.0 2
コデマリ   0.30   15.0 10
コムラサキ   0.50 0.30 15.0 52
コムラサキ   0.50   18.0 80
コムラサキ   0.80 0.40 15.0 9
コムラサキ   0.80   18.0 15
サクラ ‘啓翁桜’   1.00   18.0 2
サクラ ‘啓翁桜’   1.20   12.0 6
サクラ ‘大阪冬桜’   1.20   18.0 2
サクラ ‘緑桜’   1.00   18.0 2
サクラ 'アサヒヤマ桜'   0.30   15.0 8
サクラ 'オカメ'   1.50 0.80 21.0 4
サクラ 'オカメ'   1.80 0.80 21.0 6
サクラ '河津カワヅサクラ'   1.20   21.0 24
サクラ '河津カワヅサクラ'   1.50   21.0 24
サクラ 'キヌトオヒメ'   2.00 0.50 21.0 7
サクラ 'コロモ'   1.50 0.50 21.0 4
サクラ '枝垂桜シダレザクラ'   2.00 1.20 40.0 2
サクラ '十月ジュウガツサクラ'   1.50 0.30 21.0 3
サクラ 'ケンゾウ'   1.50 0.80 21.0 5
サクラ '八重ヤエベニエダタレ'   1.20 0.50 21.0 6
サクラ '八重ヤエベニエダタレ'   1.50 0.80 21.0 1
ザクロ   0.80   15.0 4
ザクロ   1.00   15.0 15
サツキ   0.40 0.50 15.0 101
サツキ '伊勢イセムラサキ'   0.40   15.0 9
サラサドウダンツツジ   0.50   10.5 15
サラサドウダンツツジ   0.50   15.0 3
サルココッカ   0.15   10.5 13
サルスベリ アカ   1.20   21.0 26
サルスベリ ピンク   1.20   21.0 24
サルスベリ ムラサキ   1.20   21.0 24
シデコブシ   1.00   15.0 4
シデコブシ   1.00   18.0 2
シマトネリコ   1.20   12.0 3
シモツケ   0.30   15.0 106
シモツケ   0.40   15.0 100
シモツケ 'マジックカーペット'   0.30   15.0 10
シモツケ 'ライムマウンド'   0.20   15.0 6
シモツケ 'ライムマウンド'   0.20   18.0 1
ジョウリョクヤマボウシ '月光ゲッコウ'   1.00   18.0 19
ジョウリョクヤマボウシ '陽光ヨウコウ'   1.00   18.0 15
シラカシ   1.00 0.20 15.0 60
シラカシ   1.00   18.0 20
シラキ   0.50   15.0 14
シロバナマンサク   0.30   15.0 4
シロバナマンサク   0.50   18.0 9
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
シロヤマブキ       12.0 84
シロヤマブキ       15.0 40
セイヨウイワナンテン 'アキシラリス'       10.5 10
セイヨウイワナンテン 'レインボー'       10.5 5
セイヨウイワナンテン 'レインボー'       12.0 40
セイヨウニンジンボク   0.30   12.0 136
セイヨウニンジンボク   0.30   15.0 120
セイヨウニンジンボク   0.50   12.0 15
セイヨウニンジンボク   0.50   15.0 60
セイヨウバイカウツギ 'ベルエトワール'   0.50 0.50 18.0 15
セイヨウバイカウツギ 'ベルエトワール'   0.80 0.50 18.0 5
セイヨウリョウブ   0.80 0.60 21.0 4
セイヨウリョウブ   0.80 0.60 24.0 5
センダイハギ        12.0 64
センダイハギ        15.0 52
センダイハギ        15.0 60
センリョウ   0.20   12.0 24
センリョウ   0.30   15.0 39
センリョウ   0.30   18.0 4
ソテツ       9.0 53
ソテツ       10.5 34
ソヨゴ   0.50   15.0 20
タラノキ   0.80   18.0 5
タラノキ   1.00   24.0 2
チャイニーズホーリー   0.60 0.40 18.0 6
チャノキ   0.30 0.30 12.0 384
チャノキ       12.0 90
チャノキ       15.0 16
チョウジガマズミ   0.30   15.0 9
チョウジガマズミ   0.50   15.0 2
ツガ   1.00   18.0 17
ツバキルイ   0.30   15.0 130
ツバキルイ   1.00   18.0 15
トウカエデ   1.20   15.0 30
ドウダンツツジ   0.20   10.5 530
ドウダンツツジ   0.30   10.5 35
ドウダンツツジ   0.30   10.5 500
ドウダンツツジ   0.30   12.0 40
ドウダンツツジ   0.40 0.20 12.0 50
ドウダンツツジ   0.50 0.25 15.0 45
トキワガマズミ=ビブルナム ティヌス   0.60 0.40 18.0 20
トキワガマズミ=ビブルナム ティヌス   0.80 0.50 18.0 8
トキワマンサク(アカバナ)   0.30   18.0 3
トキワマンサク(アカバナ)   0.50   18.0 5
トキワマンサク(アカバナ)   0.80   18.0 1
トキワマンサク(白)   0.30   15.0 9
トキワマンサク(白)   0.50   18.0 5
ナギイカダ   0.30   12.0 200
ナツツバキ   1.00   15.0 32
ナナカマド   0.50   12.0 65
ナナカマド   0.80   12.0 8
ナナカマド   1.20   15.0 10
ナリヒラヒイラギナンテン   0.15   15.0 9
ナリヒラヒイラギナンテン   0.30   15.0 20
ナワシログミ‘ギルドエッジ’   0.80 0.70 25.0 4
ナワシログミ‘ライムライト’   0.60   24.0 2
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
ナンキンハゼ 'メトロキャンドル'   1.00   18.0 1
ナンキンハゼ 'メトロキャンドル'   1.50   24.0 1
ナンテン   0.20   10.5 150
ナンテン   0.30   15.0 150
ナンテン   0.50   15.0 50
ナンテン   0.50   18.0 30
ナンテン   0.80   18.0 4
ニシキギ   0.30   12.0 35
ニシキギ       15.0 64
ニワナナカマド   0.50   18.0 5
ネグンドカエデ‘オーレオ バリエガータ’ 化粧ケショウバチ 1.00   18.0 3
ノウゼンカズラ   1.20   18.0 5
ノウゼンカズラ   2.00   21.0 20
ノウゼンカズラ   2.50   24.0 40
ノムラモミジ(含ショウジョウノムラ)   0.50   10.5 12
ノムラモミジ(含ショウジョウノムラ)   0.50   15.0 2
ノリウツギ‘ミナヅキ’   0.50   18.0 6
ノリウツギ‘ミナヅキ’   0.80   21.0 4
ノリウツギ‘ミナヅキ’       10.5 46
ノリウツギ‘ミナヅキ’       15.0 13
ハウチワカエデ   1.00   18.0 3
ハナイカダ ♀   0.30   10.5 5
ハナイカダ ♀   0.30   12.0 6
ハナイカダ ♂   0.30   9.0 24
ハナイカダ ♂   0.30   15.0 8
ハナイカダ ♂   0.50   15.0 5
ハナミズキ ‘サンセット’   0.60   15.0 40
ハナミズキ 'サンセット'   0.50   15.0 29
ハナミズキ 'サンセット'   0.80   15.0 6
ハナミズキ(シロ)   0.80   15.0 4
ハナミズキ(シロ)   1.00   18.0 4
ハナミズキ(赤)   0.80   15.0 40
ハナミズキ(赤)   1.00   18.0 18
ヒイラギ   1.20 0.30 18.0 7
ヒイラギナンテン 'マホニア・チャリティ'   0.20   10.5 8
ヒイラギナンテン 'マホニア・チャリティ'   0.30   12.0 4
ヒイラギナンテン 'マホニア・チャリティ'   1.00   18.0 7
ヒサカキ   0.30 0.20 12.0 60
ヒサカキ   0.40 0.30 15.0 85
ヒサカキ   0.50 0.30 15.0 15
ヒトツバタゴ   1.00   12.0 55
ヒトツバタゴ   1.20   15.0 8
ヒマラヤヤマボウシ 'マウンテンムーン'   0.80   15.0 9
ヒメクチナシ (一重ヒトエ)   0.30   15.0 9
ヒメクチナシ (一重ヒトエ)   0.30   18.0 2
ヒメクチナシ (一重ヒトエ)       10.5 7
ヒメクチナシ (一重ヒトエ)       12.0 5
ヒメハマヒサカキ   0.15   15.0 23
ヒメリンゴ   1.50 0.20 21.0 16
ヒラドツツジ   0.50 0.40 18.0 8
ピンオーク   1.00 0.30 18.0 9
プルーン 'シュガープルーン'   1.20   21.0 5
プルーン 'スタンレー'   1.20   21.0 5
プルーン 'プレジデント'   1.20   21.0 8
ベニシタン   0.20 0.40 10.5 7
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
マユミ 'ギョク'   1.00 0.40 15.0 30
マルバノキ   0.30   15.0 40
マンリョウ   0.20   12.0 13
マンリョウ ナエ   3芽立メダチ 12.0 396
マンリョウ 'シロ'   0.30   15.0 3
マンリョウ '宝船タカラブネ'   0.30   18.0 2
マンリョウ‘アケボノ大鵬タイホウ 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 2
マンリョウ‘恵比寿エビス 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 4
マンリョウ‘シロサギ 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 2
マンリョウ‘シロ恵比寿エビス 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 3
マンリョウ‘大黒天ダイコクテン 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 1
マンリョウ‘宝船タカラブネ 化粧ケショウバチ 0.50   15.0 3
マンリョウ‘千鳥チドリ 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 1
マンリョウ‘千鳥チドリ 化粧ケショウバチ 0.40   12.0 3
マンリョウ‘千鳥チドリ 化粧ケショウバチ 0.50   12.0 2
マンリョウ‘ハクホウ 化粧ケショウバチ 0.30   12.0 1
マンリョウ‘ハクホウ 化粧ケショウバチ 0.40   12.0 2
ミツマタ   0.80   15.0 52
ムクゲ   0.30   10.5 17
ムクゲ   0.50   15.0 28
ムクゲ   0.80   18.0 4
ムラサキシキブ   0.50   18.0 15
ムラサキシキブ   0.80   18.0 5
モクゲンジ   0.30   12.0 170
モクゲンジ   0.50   12.0 100
モチツツジ 'ハナグルマ'   0.50   15.0 30
モミ       10.5 100
モミジ 'アオシダレモミジ'   0.80   15.0 10
モミジ 'アオリュウ'   1.00   18.0 6
モミジ 'アオ七五三'   1.00   18.0 7
モミジ 'アカ七五三'   1.00   18.0 6
モミジ 'キンカク'   0.50   15.0 2
モミジ '獅子シシガシラ'   0.50   15.0 2
モミジ 'シダレモミジ'   0.80   15.0 10
モミジ 'ツメベニ'   0.50   18.0 8
モミジ 'マイ孔雀クジャク'   0.30   15.0 16
モミジ '旭鶴'   0.50   15.0 4
モミジ '琴の糸'       18.0 7
モミジ '大盃'   0.50   18.0 2
モミジ '大盃'   1.00   18.0 10
ヤツデ   0.50 0.40 24.0 6
ヤブコウジ     3芽立メダチ 9.0 400
ヤブコウジ  フイリ       10.5 50
ヤブデマリ '四季咲シキザ一才イッサイ'   0.50   24.0 3
ヤブデマリ '四季咲シキザ一才イッサイ'   0.80   18.0 4
ヤブデマリ 'ピンクビューティー'   0.30 0.40 15.0 9
ヤマグルマ   0.50   18.0 2
ヤマグルマ   0.80   18.0 1
ヤマハギ   0.80   12.0 33
ヤマハギ   0.80   15.0 30
ヤマハギ   0.80   18.0 10
ヤマブキ   0.40   15.0 10
ヤマブキ   0.50   15.0 2
ヤマボウシ   0.80   18.0 5
ヤマボウシ 'ウルフアイ'   0.30   15.0 4
ヤマボウシ 'ミルキー ウェイ'   0.80   15.0 15
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) W(スウナド ポット径 個数コスウ
ユキヤナギ   0.15   10.5 120
ユキヤナギ   0.30   12.0 48
ユキヤナギ   0.40   15.0 40
ユキヤナギ   0.50   15.0 5
ユズ   0.50 0.40 21.0 4
ユズ   0.80 0.50 21.0 4
ユズリハ   0.80   12.0 20
ライラック類   0.80 0.20 15.0 13
リオニア マリアーナ   0.30   12.0 80
リオニア マリアーナ   0.80   18.0 20
リキュウバイ   0.80   15.0 15
リキュウバイ   0.80   18.0 2
リキュウバイ   1.00   18.0 1
レンギョウ   0.80   18.0 30
レンギョウ   0.30   12.0 36
レンギョウ   0.50   15.0 360
ローズマリー       9.0 12
ローズマリー 化粧ケショウバチ     10.5 27
ローズマリー       10.5 8
ロドレイア レッドファンネル   0.30   12.0 24
ロドレイア レッドファンネル   0.30   15.0 6