露地ロジ植木ウエキ
1.針葉樹シンヨウジュ
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
アカマツ 庭木ニワキフウ 2.00   1.00 3  
庭木ニワキフウ 2.50 0.10カミ 1.20 2  
庭木ニワキフウ 3.00 0.15カミ 1.50 4  
庭木ニワキフウ 5.00 0.23 1.80 1  
  3.00 0.10 1.20 1  
  3.00 0.15 1.80 1  
  3.00 0.18 1.50 1  
  3.50 0.21 1.80 1  
  4.00 0.18 1.80 1  
  4.00 0.21 1.80カミ 3  
  4.50 0.21 1.50カミ 2  
  4.50 0.25 1.80カミ 3  
  5.00 0.21 1.80 2  
  5.00 0.25 1.80カミ 3  
  5.50 0.29 2.00 1 29
カヤ   3.00 0.12 1.50 1 1
ゴールドコーン   1.80   0.50 2  
  2.00   0.50 8 10
シロスギ ナエ 0.60   0.30 8  
ナエ 1.00   0.50 10  
ナエ 1.00   0.80 34  
ナエ 2.00   0.80 9  
ナエ 2.50     3  
ナエ 3.00     2  
ダイスギ仕立シタ 2.00     12  
ダイスギ仕立シタ 2.50     9  
ダイスギ仕立シタ 3.00     21  
ダイスギ仕立シタ 4.00     46  
ダイスギ仕立シタ 4.50     2  
ダイスギ仕立シタ 5.00     209  
ダイスギ仕立シタ 6.00     10  
  2.00   0.60 5  
  2.50   0.80 2  
  3.00     1  
  4.00     1  
  5.00   1.80 2  
  6.00   2.00 15 401
スイショウ   9.00 0.61 4.00 1  
  9.00 0.80 4.00 2 3
センペルセコイア   10.00 0.90 4.00 1  
  10.00 1.00 4.00 3 4
チャボヒバ   2.00   0.50 1 1
ツガ   1.50   0.50 1  
    2.00   0.50 1  
    3.00   1.00 3  
    3.00   1.50 1  
    3.50     2  
    3.50   2.00 1  
    4.00     1  
    4.00   1.00 2  
    4.00   1.50 4  
    4.00   2.00 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ツガ   4.50   1.00 2  
    4.50   2.50 1  
    5.00     2  
    5.00   1.50 1  
    5.00   1.80 3  
    5.00   2.00 3  
    5.00   2.50 1  
    5.50   1.50 1  
    5.50   1.80 1  
    5.50   2.00 2  
    6.00     1  
    7.00     1  
    8.00     2  
    9.00     2 40
メタセコイア   5.00 0.18 1.80 2 2
モミ   1.00   0.80 2  
  1.20   0.80 9  
  1.50   0.80 2  
  1.80   1.00 3  
  2.00 0.10 1.00 1  
  3.00   1.00 1  
  4.50   2.50 1  
  5.00   2.00カミ 5  
  5.50   2.50 1 25
ラクウショウ   13.00 1.40 6.00 1  
  13.00 1.70 7.00 1 2
2.常緑ジョウリョク高木コウボク
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
アカガシ   4.00 0.18 1.00 1 1
アラカシ ニワフウ 3.00     25  
  カブ 庭木ニワキフウ 3.00   2.50 1  
  カブ 2.00     2  
  カブ 3.00     5  
  カブ 4.00     7  
  カブ 4.50     1  
  カブ 5.00     10  
  カブ 5.50     1  
  カブ 6.00     5  
  カブ 7.00     6  
  カブ 8.00     2  
    2.00   1.50 1  
    3.00     4  
    3.00 0.10 1.20 1  
    3.00 0.12 1.20 2  
    3.00 0.15 1.00 2  
    3.50     4  
    4.00     3  
    4.00 0.18 1.00 1  
    4.00 0.30 1.00 1  
    4.50 0.30 1.50 1  
    4.50 0.40 2.00 1  
    5.00 0.18 1.50 1  
    5.00 0.30 1.50 2  
    5.00 0.35 1.50 1  
    5.00 0.40 1.50 1  
    5.00 0.95 3.00 1  
    5.50 0.50 3.00 1  
    5.50 0.55 1.50 1  
    5.50 0.60 2.00 1  
    6.0〜8.0 0.4〜0.6 2.00 52  
    6.00 0.30 2.00 1  
    6.00 0.35 2.00 1  
    6.00 0.40 2.00 3  
    6.00 0.45 2.00 4  
    6.00 0.50 2.00 1  
    6.00 0.60 2.00カミ 2  
    6.00 0.70 2.00 1  
    6.00 0.85 3.00 1  
    6.00 1.20 3.00 1  
    6.50 0.45 2.00 4  
    6.50 1.00 3.00 1  
    7.00 0.35 3.00 2  
    7.00 0.45 3.00カミ 2  
    7.00 0.55 2.50 1  
    7.00 0.60 2.50 1  
    7.00 0.90 2.50 2  
    7.00 0.95 3.00 1  
    7.00 1.00 3.00 1  
    8.00 0.45 3.00 1  
    8.00 0.50 3.00 3  
    8.00 0.60 2.50カミ 2  
    8.00 0.85 2.50 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
アラカシ   8.00 1.05 2.50 1  
    9.00 0.60 3.00 1  
    9.00 0.70 3.00 1 187
イトヒバ   7.00 0.85 2.50 1 1
イヌツゲ カブ 1.50   2.00 1  
  3.00   1.50 1 2
イヌマキ エダモノ仕立シタ 2.00     1  
エダモノ仕立シタ 2.50     3  
エダモノ仕立シタ 3.00     22  
エダモノ仕立シタ 3.50     1  
エダモノ仕立シタ 4.00     13  
エダモノ仕立シタ 4.50     3  
エダモノ仕立シタ 5.00     11 54
カクレミノ   3.00   3.00 2 2
カンツバキ   1.50 0.12 1.50 2  
  1.50 0.21 2.00 1  
  1.80 0.15 1.50 1  
  2.00 0.12 1.80 1  
  2.00 0.21 1.50 2  
  2.00 シバツキ0.60 3.00 1  
  2.50 0.27 3.00 1  
  2.50 シバツキ0.73 3.50 1  
  3.00 0.30 2.50カミ 2  
  0.5〜0.7   0.80 35 47
キンモクセイ カブ 1.00   0.80 1  
カブ 1.20     6  
カブ 1.80     9  
  2.50     6  
  3.00     2  
  3.50   2.00 1  
  4.50   2.00 5 30
ギンモクセイ カブ 1.80   1.20 4  
  5.00   2.00 1 5
クロガネモチ   3.00 0.18 1.00 7  
  4.00 0.28 1.50 7  
  7.00 1.10 3.00 2 16
サカキ   2.50   1.00 2  
サカキ‘バリエガータ’   1.50   0.80 5 7
サザンカ カブ 3.00   2.50 1  
カブ 4.00   3.00 1  
  1.5〜1.8     23  
  2.00 0.18 1.50 1  
  2.50 0.16 1.50 1  
  3.00 0.25 2.00カミ 2  
  3.00 0.30 2.00 1  
  3.00 0.35 2.50 1  
  3.00 0.40 2.00 1  
  3.50 0.25 2.00 2  
  3.50 0.30 2.00カミ 3  
  3.50 0.40 2.50 1  
  4.00 0.30 2.50 1  
  4.00 シバツキ0.52 2.00 1  
  4.50 0.45 2.50カミ 3  
サザンカ (朝倉アサクラ   4.00 0.17 1.00 1  
サザンカ (白花シロバナ   2.50 0.10 1.00 1  
  3.00 0.10 1.00 1 46
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
シラカシ カブ 2.50   1.20 2  
カブ 3.00 0.12 1.50 1  
カブ 4.00   1.80 1  
カブ 5.00   2.00カミ 2  
カブ 6.00   2.00カミ 4  
カブ 7.00   2.00カミ 3  
  1.50     8  
  1.80   0.80 1  
  2.50   1.00 1  
  3.00   1.00 3  
  3.00 0.10 1.00カミ 3  
  3.00 0.12 1.00 1  
  3.00 0.15 1.00カミ 4  
  3.50   1.00 5  
  3.50 0.12 1.20 2  
  3.50 0.21 1.80 1  
  4.00   1.50 14  
  4.00 0.18 1.50 2  
  4.00 0.21 1.50カミ 2  
  4.50 0.25 1.50 1  
  5.00 0.20 1.50 1  
  5.00 0.25 1.00 1  
  5.00 0.25 1.80カミ 2  
  5.00 0.30 1.80 2  
  5.00 0.40 3.00 1  
  5.50 0.40 1.50 1  
  5.50 0.40 2.50 1  
  5.50 0.45 2.00 1  
  6.00 0.30 2.50 1  
  6.00 0.35 2.00 1  
  6.00 0.40 2.50 24  
  6.00 0.50 2.00 1  
  6.00 0.55 2.00 1  
  7.00 0.40 2.50 1  
  7.00 0.45 2.00 1  
  7.00 0.50 2.50 1  
  7.00 0.65 3.00 2  
  8.00 0.45 2.50 1  
  8.00 0.50 3.00 1  
  8.00 0.60 4.00 2  
  8.00 0.65 3.00カミ 2  
  8.00 0.70 3.00 1  
  8.00 0.85 2.50カミ 2  
  9.00 0.55 3.00 1  
  9.00 0.65 4.00カミ 2  
  9.00 0.70 3.00カミ 2  
  9.00 0.75 3.00カミ 2  
  9.00 0.80 4.00 1  
  9.00 0.85 4.00 1  
  10.00 0.70 4.00 1 123
タイサンボク   5.00 0.37 2.00 1 1
チャイニーズホーリー カブ 4.00   2.50 1 1
チョウセンカナメモチ   5.00 0.70 3.00 1 1
ツバキ ‘紀州キシュウツカサ   3.50   1.80 1  
ツバキ ‘熊谷クマガイ   3.50   1.80 1  
ツバキ ‘有楽ユウラク   4.00   1.80 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ツバキ シロハン八重ヤエ   2.00   1.00 1  
ツバキ‘明石アカシガタ   0.80   1.00 1  
  2.50   1.50 1  
ツバキ‘アカ西セイオウ   2.00   0.60 1  
ツバキ‘アケボノ   1.80   0.80 1  
ツバキ‘一子イチコ佗介ワビスケ   2.00   1.00 1  
ツバキ‘一休イッキュウ   1.50   0.80 1  
ツバキ‘永楽エイラク   2.00   0.80 1  
ツバキ‘乙女オトメ   2.00   0.80 2  
ツバキ‘コロモ   1.50   1.00 1  
ツバキ‘カンザキアカ佗介ワビスケ   0.80   0.80 1  
ツバキ‘関東カントウ月見ツキミグルマ   2.00   0.80 1  
ツバキ‘金魚キンギョ   2.00   1.20 2  
ツバキ‘熊谷クマガイ   1.80   1.00 1  
  3.50 0.22 2.00 1  
ツバキ‘クロ椿ツバキ   4.00 0.16 1.80 1  
ツバキ‘胡蝶コチョウスケ   1.50   0.80 1  
  1.80   0.80 1  
  2.00   1.00 2  
ツバキ‘シロ乙女オトメ   1.50   0.80 1  
  2.00   1.00 1  
ツバキ‘シロスケ   2.50   1.20 1  
ツバキ‘ソデカク   2.00 0.19 2.00 1  
ツバキ‘ダイ神楽カグラ   0.80   0.50 3  
  1.20   0.50 3  
ツバキ‘月見ツキミグルマ   2.00   0.80 1  
ツバキ‘ハルダイ   2.00   0.80 1  
ツバキ‘氷室ヒムロヅキハナバナ   2.00   0.80 1  
ツバキ‘ベニ佗介ワビスケ   1.80   1.00 1  
  2.00   0.80 1  
ツバキ‘ボクハン   2.00   1.50 1  
ツバキ‘ミヤコトリ   1.80   1.00 1  
ツバキ‘有楽ユウラク   2.50   1.50 1  
  3.00 0.20 2.00 1  
  3.50 0.20 2.50 1 45
トウネズミモチ カブ 3.00   3.00 1  
トウネズミモチ‘トリカラー’ カブ 1.50   0.80 5 6
ナナミノキ   4.00   1.50 1 1
ネズミモチ   1.50   0.80 1 1
ヒイラギ   1.50   0.80 1 1
ヒイラギモクセイ   3.00   2.00 1  
  3.50   2.00 1 2
ヒマラヤヤマボウシ   2.00   0.80 2 2
ヒメタイサンボク カブフウ 5.00     3  
カブフウ 6.00     7 10
ヒメユズリハ   4.00 0.42 2.00 1 1
マテバシイ   3.00   1.20 1 1
マルバヒイラギ カブ 2.00   1.20 1  
  カブ 2.50   1.50 1  
  カブ 4.50   1.50 1  
    1.00   0.80 1  
    1.50   0.80 4  
    2.00   1.00 5  
    2.50   1.00 1  
    3.00 0.25 1.00 2  
    3.50   2.00 2  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
マルバヒイラギ   4.00 0.35 1.50 2  
    4.00 0.50 2.00 1  
    4.00 0.40 2.50 1  
    4.50   2.50 1  
    4.50 0.60 2.50 1  
    5.00 0.45 1.50 1 25
モチノキ   4.00 0.55 3.00 1  
  5.00 0.46 1.50 1 2
モッコク ホン 7.00   2.00 1  
  1.20   1.00 1  
  1.50   1.00 5  
  2.00 0.23 1.00 1  
  3.00 0.42 2.00 1  
  4.00 0.35 1.00カミ 2  
  4.00 0.40 2.50 1  
  4.50   2.00 1  
  4.50 0.40 2.00 1  
  5.00 0.50 2.00 2  
  5.00 0.60 2.00 1  
  5.50 0.55 2.50 1  
  6.00 0.55 1.50 5  
  6.00 0.65 1.50 1  
  6.00   2.00 2  
  7.00 0.55 2.00 1 27
ヤブツバキ   1.00     4  
  1.50     11  
  2.00     30  
  2.50     23  
  3.00     4  
  3.50     3  
  3.50 0.47   1  
  4.00     3  
  4.00 0.50   1  
  5.00     1  
ヤブツバキ ピンク   4.50 0.67 1.80 1  
  5.00 0.82 2.00 1 83
ヤマグルマ カブ 2.50   2.50 6  
  3.00   2.50 7  
  4.00   3.00 1 14
ヤマモモ カブ 6.00   3.00 1  
  2.00 0.12 1.00 1  
  2.50 0.23 1.00 1  
  4.50 0.37 1.50カミ 2  
  4.50 0.40 2.00 1  
  5.00 0.62 3.00 3 9
ユズリハ カブ 5.00   2.50 1 1
レッド・ロビン   2.00   0.80 10 10
3.落葉ラクヨウ高木コウボク
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
アーモンド   1.50   1.00 6  
  2.00   1.00 3 9
アオギリ   9.00 0.55 5.00 1  
  9.00 0.60 5.00 1  
  9.00 0.65 6.00 1 3
アオダモ カブ 3.00   1.00 1  
カブ 3.50   2.00カミ 2 3
アオハダ カブ 2.50   1.00 2  
アオハダ♀ カブ 3.00   0.80 1 3
アカシデ   4.00 0.25 2.00 1  
  4.00 0.32 3.00 1 2
アキニレ   6.00 0.45 3.00 1 1
アズキナシ カブ 2.00   0.80 2  
カブ 3.00   1.00カミ 2  
カブ 3.50   1.00 1 5
アベマキ ナエ 0.60     13 13
アメリカキササゲ   4.00 0.45 4.00 1 1
アメリカザイフリボク カブ 1.00   0.80 31  
カブ 1.50   1.00 6  
カブ 4.00   3.00 3  
カブ 6.00   3.00 2  
カブ 7.00   4.00 3  
  1.00   0.80 10  
  1.50   1.00 9  
  3.00     15  
  3.50     15 94
アンズ   3.00   2.00 1  
  5.50 0.43 3.00 1 2
イチョウ   6.00 0.30 3.00 1  
  6.00 0.35 2.50 1  
  13.00 1.45 5.00 1  
  14.00 1.00 5.00 1  
  14.00 1.20 5.00 2  
  14.00 1.30 6.00 1  
  14.00 1.60 5.00 1  
  15.00 1.10 6.00 1  
  15.00 1.30 6.00 1  
  15.00 1.50 6.00 1  
イロハモミジ カブ 1.20     170  
  カブ 1.50   1.50 1  
  カブ 1.80     45  
  カブ 2.00     20  
  カブ 2.50     5  
  カブ 3.00     3  
  カブ 4.00     8  
  カブ 5.00     4  
    1.00   1.00 8  
    1.20     56  
    1.50     55  
    1.80     58  
    2.00     142  
    2.50     28  
    2.50 0.10 1.20 3  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
イロハモミジ   2.50 0.15 1.50 1  
    2.50 0.18 2.00 1  
    2.50 0.21 2.50 2  
    2.50 0.25 2.00カミ 2  
    3.00 0.10 1.20 27  
    3.00 0.12 1.20カミ 11  
    3.00 0.18 1.50カミ 2  
    3.00 0.21 2.00カミ 3  
    3.00 0.25 3.00 3  
    3.00 0.30 2.00カミ 2  
    3.00 0.40 3.00 3  
    3.50     3  
    3.50 0.30 3.00 1  
    3.50 0.35 3.00 1  
    3.50 0.40 2.00 1  
    4.00 0.18 3.00 1  
    4.00 0.21 2.00カミ 2  
    4.00 0.28 2.00 1  
    4.00 0.30 3.00 3  
    4.00 0.35 3.00カミ 10  
    4.00 0.40 3.00カミ 6  
    4.00 0.45 3.00 3  
    4.00 0.45 4.00 1  
    4.00 0.45 5.00 1  
    4.00 0.50 4.00カミ 2  
    4.00 0.55 3.00 1  
    4.00 0.55 5.00 1  
    4.00 0.85 5.00 1  
    4.00 シバツキ0.43 4.00 1  
    4.50   4.00 1  
    4.50 0.55 5.00 1  
    4.50 0.65 4.00 1  
    5.00 0.25 4.00 1  
    5.00 0.30 2.00カミ 2  
    5.00 0.30 4.00 1  
    5.00 0.35 3.00 1  
    5.00 0.40 3.00カミ 8  
    5.00 0.45   10  
    5.00 0.50   7  
    5.00 0.55   2  
    5.00 0.60   2  
    5.00 0.65   6  
    5.00 0.70   4  
    5.00 0.75   4  
    5.00 0.80   6  
    5.00 0.85   2  
    5.00 0.90   2  
    5.00 1.00   1  
    5.50 0.80 5.00 1  
    6.00 0.30 4.00 1  
    6.00 0.35 3.00 1  
    6.00 0.35 4.00 1  
    6.00 0.40 4.00 3  
    6.00 0.45 4.00 3  
    6.00 0.50   5  
    6.00 0.55   14  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
イロハモミジ   6.00 0.60   21  
    6.00 0.65   4  
    6.00 0.70   3  
    6.00 0.75   1  
    6.00 0.80   5  
    6.00 0.85   1  
    6.00 0.90   2  
    6.00 0.95   1  
    6.00 1.00   2  
    6.00 1.20   1  
    6.50   4.00 1  
    7.00 0.30 3.00 1  
    7.00 0.35 3.00 2  
    7.00 0.35 4.00 1  
    7.00 0.40 5.00 1  
    7.00 0.45 4.00 3  
    7.00 0.45 5.00 1  
    7.00 0.50   6  
    7.00 0.55   6  
    7.00 0.60   5  
    7.00 0.65   3  
    7.00 0.70   2  
    7.00 0.75   3  
    7.00 0.80   1  
    7.00 0.85   2  
    7.00 0.90   2  
    7.00 0.95   2  
    8.00 0.70 6.00 1  
    8.00 0.95 6.00 1  
    8.00 1.10 8.00 1  
    9.00 1.10 7.00 1 881
ウケザキオオヤマレンゲ ナエ 0.80     20 20
ウメ   2.00   1.50 1  
  2.00   2.50 1  
  2.50   1.50 1  
  2.50   2.00 1  
  3.00   3.00 1  
  3.50   2.00 1  
  4.00     2  
  4.00 0.37 2.50 1  
  4.50   3.00 1  
  5.00     3  
  6.00 0.64 3.00 1  
ウメ ‘オオサカズキ   1.50 0.12 0.60 1  
    1.50 0.15 0.80 1  
    1.80 0.12 0.80 1  
    1.80 0.15 0.60 1  
    1.80 0.18 0.80 1  
    2.00 0.10 0.80 1  
    2.00 0.12 1.00 5  
    2.00 0.15 0.50 1  
    2.00 0.15 1.00カミ 2  
    2.00 0.18 1.20 1  
    2.00 0.20 1.00 1  
    2.50 0.12 0.80 3  
    2.50 0.15 0.80 5  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ウメ ‘大盃’   2.50 0.15 1.00カミ 4  
    2.50 0.18 0.80 2  
    2.50 0.18 1.00カミ 4  
    2.50 0.18 1.50 1  
    2.50 0.21 0.80 2  
    2.50 0.21 1.20 1  
    2.50 0.24 1.00 1  
    3.00 0.18 1.00 2  
    3.00 0.21 1.20 1  
ウメ ‘オモいのまま’   1.80 0.15カミ 1.00 2  
  2.00 0.15カミ 1.00 3  
  2.00 0.21カミ 1.00 4  
  2.00 0.18カミ 1.20 6  
  2.00 0.23 1.20カミ 3  
  2.00 0.25 1.20 1  
  2.50 0.15 1.00 1  
  2.50 0.18 1.00カミ 4  
  2.50 0.21 1.20 1  
  2.50 0.23 1.00カミ 6  
  2.50 0.23 1.50 6  
  2.50 0.25 1.50 4  
  2.50 0.30 1.20 1  
  3.00 0.18 1.20 1  
  3.00 0.23 1.50 4  
  3.00 0.25 1.00カミ 2  
  3.00 0.25 1.50 2  
ウメ ‘鹿児島カゴシマ紅梅コウバイ   1.50 0.12 0.80 3  
  1.80 0.12 0.80 1  
  1.80 0.15 0.80 3  
  1.80 0.21 1.20 1  
  2.00 0.10 0.80 1  
  2.00 0.12 0.80 2  
  2.00 0.15 0.80 6  
  2.00 0.18 1.00カミ 8  
  2.50 0.15 1.00 1  
ウメ ‘カン紅梅コウバイ   2.00 0.12 0.80 1  
  2.50 0.15 1.00カミ 3  
  2.50 0.18 1.00カミ 11  
  2.50 0.21 1.00カミ 2  
  3.00 0.18 1.00カミ 9  
  3.00 0.18 1.50 1  
  3.00 0.21 1.20 5  
  3.00 0.23 1.00 1  
ウメ ‘タマ牡丹ボタン   1.80 0.15 1.00 1  
  2.00 0.12 1.00 4  
  2.00 0.15 1.20 1  
  2.00 0.18 1.00カミ 11  
  2.50 0.12 1.00 1  
  2.50 0.15 1.00カミ 8  
  2.50 0.18 1.00カミ 3  
  2.50 0.18 1.50カミ 6  
  3.00 0.15 1.00 1  
  3.00 0.18 1.00カミ 2  
  3.00 0.21 2.00 1  
ウメ ‘冬至トウジ   2.00 0.12 0.80 1  
    2.00 0.15 1.00 3  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ウメ ‘冬至’   2.00 0.18   7  
    2.00 0.21 1.00 1  
    2.50 0.15 0.80 1  
    2.50 0.18   3  
    2.50 0.21 1.00 4  
    2.50 0.23 1.00 2  
    2.50 0.24 1.20 1  
ウメ ‘ベニ千鳥チドリ   1.50 0.12   2  
  1.50 0.15   4  
  1.50 0.18 1.20 1  
  1.80 0.12 1.00 1  
  1.80 0.15 1.00 1  
  1.80 0.18 1.00カミ 4  
  2.00 0.12 0.80 1  
  2.00 0.15 0.80 4  
  2.00 0.18 1.00カミ 15  
  2.00 0.21 1.00カミ 4  
  2.50 0.18 1.20 3  
  2.50 0.21 1.50 2  
  2.50 0.23 1.50 1  
ウメ ‘八重ヤエカン紅梅コウバイ   1.80 0.10 0.80 1  
  1.80 0.12 0.60 1  
  1.80 0.15 1.20 1  
  2.00 0.10 0.60 1  
  2.00 0.12   6  
  2.00 0.15   4  
  2.00 0.18   4  
  2.50 0.12   1  
  2.50 0.15   4  
  2.50 0.18   3  
ウメ ‘ユタアト   1.50 0.10   1  
  1.80 0.12   1  
  2.00 0.12   1  
  2.00 0.15   3  
  2.00 0.18   1  
  2.00 0.21   1  
  2.50 0.15   1  
  2.50 0.18   1  
  2.50 0.21   3  
  2.50 0.23   2  
  3.00 0.12   1  
  3.00 0.18   1  
  3.00 0.23   1  
ウメ ‘リョクガク’   1.80 0.18 1.80 1  
  2.00 0.12 1.00 1  
  2.00 0.15 1.50カミ 5  
  2.00 0.18 2.00 3  
  2.50 0.15 1.80 2  
  2.50 0.18 2.00 6  
  2.50 0.21 2.00 9  
  3.00 0.21 2.00 1  
ウメ アカイチジュウ   2.00   1.50 1  
  2.50   2.00 1  
  3.50   2.00 1  
  3.50   3.00 1  
  4.00   3.00 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ウメ アカシロ混合コンゴウイチジュウ カブ 4.50   3.00 1  
ウメ アカハチジュウ   3.50   1.50 1  
ウメ ベニ   2.50 0.16 1.80 1  
  4.50 0.40 1.50 1  
  6.00 0.52 3.00 1  
ウメ モモイチジュウ   3.00   2.50 1  
ウメ シロ   3.00   3.00 2  
ウメ シロ一重ヒトエ カブ 3.50   2.00 1  
ウメ ベニ   3.00   3.00 3  
  4.00   3.00 5  
  5.00   4.00 2  
ウメ モモハチジュウ   2.50   1.50 1  
  3.50   1.50 1 369
ウラジロノキ カブ 2.50   0.80 1  
カブ 3.00   1.00 2  
カブ 3.50   1.00 1 4
ウリハダカエデ   2.00   1.00 1  
  3.00   1.50 2 3
エゴノキ カブ 1.00   1.00 1  
カブ 1.50   1.00カミ 3  
カブ 1.80   1.50 2  
カブ 2.00   1.00 20  
カブ 2.50   1.00カミ 14  
カブ 2.50   2.00 2  
カブ 3.00   1.00カミ 16  
カブ 3.00   2.00 2  
カブ 3.50   1.00 8  
カブ 3.50   4.00 2  
カブ 4.00   2.00 1  
カブ 4.00   4.00 1  
カブ 5.00   2.00 1  
カブ 5.00   4.00 1  
カブ 6.00   4.00 1  
ホン 1.50   1.20 1  
  2.00   1.00 2  
  3.00   1.00カミ 2  
  3.00 0.25 3.50 1  
  5.00 0.21 2.00 1  
  5.50 0.35 4.00 1  
  6.00 0.21 2.00 1  
エゴノキ ‘ピンク チャイム’   3.50 0.12 1.00 5 89
エドヒガン ナエ 1.50   0.50 20 20
エノキ カブ 2.00     1  
カブ 3.00     3  
カブ 4.00     1  
  2.50     1  
  3.00     2  
  3.50 0.15   4  
  4.00     4  
  5.00     1  
  7.00 0.49 5.00 1 18
エンジュ   7.00 0.47 6.00 1  
  7.00 0.53 5.00 1 2
オウゴンガシワ   5.00 0.42 2.00 1 1
オオバアサガラ カブ 4.50   3.50 1 1
オオヤマザクラ   3.00 0.30 2.00 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
オオヤマザクラ   4.00 0.30 2.00 1 2
オヒョウ   6.00   2.50 1 1
カイノキ 再生サイセイ 2.50     45  
  5.50 0.12 1.00 2  
  7.00 0.45 4.00 1 48
カキノキ   6.00 0.55 4.00 1 1
カツラ カブ 5.00   2.00 1  
カブ 8.00   5.00 1  
カブ 10.00   4.00 3  
カブ 12.00   4.00 1  
  4.00 0.12 1.20 1  
  4.00 0.15 1.50 1  
  4.50 0.21 1.50 1  
  4.50 0.25 3.00 1  
  5.00 0.18 1.50 1  
  5.00 0.21 1.50 1  
  5.00 0.25 2.00 1  
  6.00 0.35 3.00 1  
  7.00 0.35 3.00 1  
  7.00 0.40 3.00 1  
  7.00 0.50 3.00 1  
  8.00 0.65 4.00 2  
  8.00 0.70 4.00 2  
  8.00 0.75 4.00 1  
  8.00 0.85 4.00 1  
  10.00 0.45 3.00 1  
  10.00 0.50 4.00 1  
  10.00 0.60 4.00 1  
  10.00 0.65 4.00 1  
  10.00 0.75 4.00 1  
  10.00 0.80 4.00 1  
  10.00 0.95 5.00 1  
  12.00 1.65 6.00 1 31
カマツカ カブ 2.50   1.00 2  
カブ 3.00   1.00 3  
カブ 4.00   3.00 2 7
カリン カブ 4.00     2  
カブ 5.00     3  
カブ 6.00     5  
  3.00     20  
  5.00 0.40 3.00 1  
  5.50 0.40 2.00 1  
  5.50 0.55 2.00カミ 2 34
カンヒザクラ   4.50 0.21 3.00 2  
  5.00 0.21 3.00 1  
  5.00 0.30 3.00 1  
  5.00 0.40 3.50 1 5
ケヤキ カブてん 2.50 シバツキ1.00 2.00 1  
  カブてん 2.50 芝付1.15 2.00 1  
  カブてん 2.50 芝付1.70 2.00 1  
  カブてん 2.50 芝付1.90 2.00 1  
  カブてん 2.50 芝付2.00 2.00 2  
  カブてん 2.50 芝付2.30 2.00 1  
  カブ 6.00   3.00 3  
  カブ 7.00   4.00 1  
  カブ 7.00   5.00 1  
樹種名 ジュケイ仕様シヨウ H(L) C W(スウナド 本数ホンスウ 合計ゴウケイ
ケヤキ カブ 9.00   7.00 1  
  カブ 10.00   5.00 1  
  カブ 10.00   6.00 1  
  カブ 10.00   7.00 1  
  カブ 12.00   5.00 2  
  カブ 12.00   6.00 1  
  カブ 12.00   8.00 1  
  カブ 14.00   6.00 1  
    9.00 0.80 6.00 1  
    9.00 0.90 5.00 1  
    10.00 1.00 7.00 1  
    10.00 1.10 7.00 1  
    10.00 1.20 7.00 1  
    10.00 1.40 8.00 2  
    12.00 0.95 8.00 1  
    12.00 1.00 7.00 1  
    12.00 1.10 7.00 1  
    12.00 1.20 6.00 1  
    12.00 1.30 6.00 1  
    13.00 0.85 5.00 1  
    13.00 0.90 5.00 1  
    13.00 1.00 6.00 1  
    13.00 1.10 6.00 1  
    13.00 1.30 6.00 1  
    14.00 1.80 8.00 1  
    15.00 1.50 8.00 1  
    15.00 1.70 8.00 1  
    15.00 2.10 7.00 1  
ケヤキ‘バリエガータ’   6.00     2  
  8.00     5  
  10.00     12  
  10.00 0.55 4.00 1  
  10.00 0.75 5.00 1  
  10.00 1.00 5.00 1  
  12.00 1.00 6.00 1 65
ケンポナシ   6.00 0.27   28 28
コナラ カブ 3.00   1.50 1  
カブ 3.50   2.00 1  
カブ 4.00     2  
カブ 5.00     3  
カブ 1.8〜2.0   1.20 51  
  2.50 0.18 1.00 1  
  4.00 0.15 1.00カミ 2  
